Férfi vízilabda - tabella
Utolsó módosítás: 2021. február 28.
A férfi OB I/B állása:
H | CSAPAT | M | GY | D | V | GK | P |
1. | Kanizsa VSE | 13 | 12 | 1 | - | 207-120 | 37 |
2. | Ybl WPC | 13 | 11 | - | 2 | 169-117 | 33 |
3. | AVUS | 13 | 10 | 1 | 2 | 191-88 | 31 |
4. | Eszterházy SC | 13 | 7 | 1 | 5 | 150-152 | 22 |
5. | ASI DSE | 13 | 7 | - | 6 | 164-168 | 21 |
6. | Hódmezővásárhely | 13 | 6 | 1 | 6 | 143-138 | 19 |
7. | VIWA-második.ker | 13 | 5 | 1 | 7 | 149-162 | 16 |
8. | Oázis SC | 13 | 5 | - | 8 | 132-171 | 15 |
9. | Cegléd | 13 | 4 | 1 | 8 | 163-191 | 13 |
10. | Fehérvár VSE | 13 | 4 | - | 9 | 158-191 | 12 |
11. | Dunakanyar Waterpolo | 13 | 2 | - | 11 | 133-186 | 6 |
12. | Neptun VSC | 13 | 2 | - | 11 | 132-207 | 6 |
Frissítve: 2021.02.28.
A tabella a Magyar Vízilabda Szövetség hivatalos honlapja,
a www.mvlsz.hu oldal alapján készült!
A 2019/2020-AS, A KORONAVÍRUS MIATT TÖRÖLT SZEZON VÉGEREDMÉNYE:
H | CSAPAT | M | GY | D | V | GK | P |
1. | KSI | 16 | 16 | - | - | 297-127 | 48 |
2. | FTC II. | 15 | 11 | 2 | 2 | 197-132 | 35 |
3. | Vasas II. | 15 | 9 | 4 | 2 | 182-141 | 31 |
4. | Ybl WPC | 16 | 9 | 2 | 5 | 200-175 | 29 |
5. | Eszterházy SC | 15 | 6 | 2 | 7 | 134-148 | 20 |
6. | Honvéd II. | 15 | 6 | 1 | 8 | 168-184 | 19 |
7. | Dunakanyar Waterpolo | 15 | 6 | - | 9 | 189-204 | 18 |
8. | Kaposvár II. | 15 | 3 | 2 | 10 | 164-224 | 11 |
9. | Fehérvár VSE | 16 | 2 | 1 | 13 | 178-263 | 7 |
10. | Tatabánya II. | 16 | 1 | 2 | 13 | 136-247 | 5 |
2018/2019-ES SZEZON:
Az alsóházi rájátszás végeredménye:
H | CSAPAT | M | GY | D | V | GK | P |
1. | Fehérvár VSE | 10 | 7 | 1 | 2 | 123-95 | 22 |
2. | Hódmezővásárhely | 10 | 7 | 1 | 2 | 121-88 | 22 |
3. | Szolnok II. | 10 | 5 | - | 5 | 111-110 | 15 |
4. | Eszterházy SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 98-75 | 14 |
5. | Békéscsaba | 10 | 4 | 2 | 4 | 93-89 | 14 |
6. | MAFC | 10 | - | - | 10 | 84-173 | 0 |
Az alapszakasz A-csoportjának végeredménye:
H | CSAPAT | M | GY | D | V | GK | P |
1. | Nagykanizsa | 18 | 17 | - | 1 | 242-130 | 51 |
2. | Ybl WPC | 18 | 14 | 1 | 3 | 222-157 | 43 |
3. | ASI DSE | 18 | 11 | 3 | 4 | 190-161 | 36 |
4. | Debrecen II | 18 | 9 | - | 9 | 194-190 | 27 |
5. | Neptun VSC | 18 | 8 | 2 | 8 | 177-194 | 26 |
6. | Honvéd II. | 18 | 7 | 1 | 10 | 170-200 | 22 |
7. | FTC II. | 18 | 6 | 2 | 10 | 158-178 | 20 |
8. | Hódmezővásárhely | 18 | 5 | 1 | 12 | 161-199 | 16 |
9. | Eszterházy SC | 18 | 5 | - | 13 | 161-185 | 15 |
10. | Szolnok II. | 18 | 3 | - | 15 | 166-247 | 9 |
A 2017/2018-as férfi OB I/B 9-14. helyért zajló rájátszásának végeredménye:
H | CSAPAT | M | GY | D | V | GK | P |
1. | Eszterházy KESC | 10 | 7 | 1 | 2 | 106-95 | 22 |
2. | Cegléd | 9 | 5 | 1 | 3 | 103-91 | 16 |
3. | OSC II. | 10 | 5 | 1 | 4 | 89-93 | 16 |
4. | Neptun VSC | 9 | 4 | 1 | 4 | 93-94 | 13 |
5. | ASI DSE | 9 | 4 | - | 5 | 86-76 | 12 |
6. | Honvéd II. | 9 | 1 | - | 8 | 72-100 | 3 |
Az alapszakasz B-csoportjának végeredménye:
H | CSAPAT | M | GY | D | V | GK | P |
1. | KSI | 17 | 16 | 1 | - | 283-123 | 49 |
2. | Ybl Water Polo Club | 18 | 15 | 2 | 1 | 210-145 | 47 |
3. | Békéscsaba | 18 | 12 | 1 | 5 | 225-198 | 37 |
4. | Debrecen II. | 18 | 11 | - | 7 | 202-181 | 33 |
5. | ASI DSE | 18 | 10 | - | 8 | 208-196 | 30 |
6. | Eszterházy KESC | 18 | 9 | 1 | 8 | 188-167 | 28 |
7. | Honvéd II. | 18 | 4 | 1 | 13 | 153-200 | 13 |
8. | Dunakanyar Waterpolo | 18 | 3 | 1 | 14 | 173-259 | 10 |
9. | Alfa SC-ESMTK | 17 | 2 | 2 | 13 | 135-240 | 8 |
10. | Szolnok II. | 18 | 2 | 1 | 15 | 150-218 | 7 |
A 2016/2017-es férfi OB I/B 1-8. helyért zajló rájátszásának végeredménye:
H | CSAPAT | M | GY | D | V | GK | P |
1. | Szombathely | 14 | 9 | 2 | 3 | 139-123 | 29 |
2. | BVSC II. | 14 | 8 | 1 | 5 | 171-154 | 25 |
3. | Eszterházy KFSC | 14 | 8 | - | 6 | 130-121 | 24 |
4. | Békéscsaba | 14 | 7 | 2 | 5 | 149-141 | 23 |
5. | ASI DSE | 14 | 6 | 1 | 7 | 171-176 | 19 |
6. | Cegléd | 14 | 5 | 1 | 8 | 149-151 | 16 |
7. | Neptun | 14 | 5 | - | 9 | 149-151 | 15 |
8. | Honvéd II. | 14 | 4 | 1 | 9 | 135-176 | 13 |
Az alapszakasz A-csoportjának végeredménye:
H | CSAPAT | M | GY | D | V | GK | P |
1. | Békéscsaba | 18 | 14 | 1 | 3 | 213-169 | 43 |
2. | Eszterházy KFSC | 18 | 12 | 2 | 4 | 191-171 | 38 |
3. | Cegléd | 18 | 11 | 2 | 5 | 178-159 | 35 |
4. | BVSC II. | 18 | 11 | 1 | 6 | 207-184 | 34 |
5. | YBL WPC | 18 | 10 | 3 | 5 | 204-150 | 33 |
6. | UVSE II. | 18 | 10 | 1 | 7 | 200-177 | 31 |
7. | MAFC | 18 | 5 | 4 | 9 | 178-195 | 19 |
8. | Hódmezővásárhely | 18 | 3 | 3 | 12 | 168-210 | 12 |
9. | Debrecen II. | 18 | 2 | 2 | 14 | 176-237 | 8 |
10. | Szolnok II. | 18 | 2 | 1 | 15 | 155-218 | 7 |
AZ EKFSC 2015-2016-OS TABELLÁI:
Rájátszás az 1-8. helyért:
H | CSAPAT | M | GY | D | V | GK | P |
1. | UVSE II. | 7 | 6 | - | 1 | 162-120 | 33 |
2. | Neptun | 7 | 4 | 1 | 2 | 153-135 | 29 |
3. | Ybl WPC | 7 | 5 | - | 2 | 161-100 | 27 |
4. | Nagykanizsa | 7 | 4 | 1 | 2 | 112-107 | 22 |
5. | BVSC | 7 | 3 | - | 4 | 121-131 | 18 |
6. | ASI DSE | 8 | 3 | 1 | 4 | 140-174 | 13 |
7. | Békéscsaba | 7 | 1 | - | 6 | 129-156 | 10 |
8. | EKFSC | 8 | 1 | 1 | 6 | 125-180 | 4 |
Az alapszakasz B-csoportjának végeredménye:
H | CSAPAT | M | GY | D | V | GK | P |
1. | Neptun | 18 | 14 | 2 | 2 | 212-157 | 44 |
2. | Ybl WPC | 18 | 14 | 1 | 3 | 234-143 | 43 |
3. | Békéscsaba | 18 | 12 | 2 | 4 | 199-166 | 38 |
4. | EKFSC | 18 | 8 | - | 10 | 152-179 | 24 |
5. | Hódmezővásárhely | 18 | 7 | 1 | 10 | 191-195 | 22 |
6. | Szolnok II. | 18 | 7 | - | 11 | 160-174 | 21 |
7. | MAFC | 18 | 6 | 2 | 10 | 161-184 | 20 |
8. | Szegedi VPS | 18 | 6 | 2 | 10 | 147-178 | 20 |
9. | SZTE EHÖK SE | 18 | 5 | 3 | 10 | 159-190 | 18 |
10. | Kaposvár II. | 18 | 4 | 1 | 13 | 161-210 | 13 |